S(B)H15系列油浸式非晶合金鐵心變壓器
非晶合金是利用一種先進的超急冷技術,將鐵、鈷、硼、硅等液態(tài)溶化物噴射到一個轉速極高的底盤上并急劇冷卻,形成0.02mm~0.04mm的薄帶。其具有優(yōu)異的軟磁性能、耐腐蝕性及高電阻率等特點。
非晶合金材料與冷軋晶粒取向硅鋼片比較具有如下優(yōu)點:
1、非晶合金是一種新型材料,它不存在晶體結構,是一種各向同性的軟磁材料,磁化功率小。
2、不存在阻礙磁疇壁移動的結構缺陷,其磁滯損耗要比硅鋼片小。
3、電阻率極高,是硅鋼片的3~6倍,其渦流損耗大大降低,單位渦流損耗僅為硅鋼片的20%~30%。
產品用途及特點
A. 產品用途
S(B)H15-M型油浸式非晶合金鐵心變壓器空載損耗低;油箱設計成全密封式結構,變壓器內的油于外界空氣不接觸,防止了油的氧化,延長了產品的使用壽命;同時為用戶節(jié)約了維護費用。適用于所有變配電場所、城市和農村生活用電場所,尤其在電能短缺的地方更加適合。
B. S(B)H15-M油浸式非晶合金鐵心變壓器特點:
1. 低耗節(jié)能:采用具有各向同性的軟磁性導磁材料,磁化功率小,電阻率高,渦流損耗低小。用非晶合金材料制成的鐵心空載損耗及空載電流很低,只有硅鋼片的1/3。變壓器的空載損耗比S9系列規(guī)定值下降約75%,比S11系列降低65%左右,比S13系列降低50%左右??纱蟠蠼档瓦\行費用,節(jié)能效果顯著。?
2. 抗短路能力強:在器身結構上,將高低壓繞組繞在硬筒上,裝配時將繞組支撐在單獨的繞組支撐系統(tǒng)上,壓緊固定,這樣可以不給鐵心以壓力,減少了變壓器短路時徑向的內縮或外擴,從而有效地確保了變壓器抗短路能力。另低壓繞組除小容量采用銅導線以外,一般采用銅箔繞制的圓筒式結構;高壓繞組采用多層圓筒式結構,使之繞組的安匝分布平衡,漏磁小。高、低壓線圈一起繞制采用導線張力裝置,整形與壓裝等工藝,增強了強度和抗短路的能力。產品采用三相五柱式結構,四周采用框架結構保護,結構緊湊合理,這種結構已經通過多次短路承受能力試驗。
3. 噪音低:在產品設計時選取合理的工作磁密,在產品加工時改進鐵心及線圈結構,使用特殊降噪材料等工藝、措施,使產品噪聲遠低于國際JB/T10088要求。
4. 抗腐蝕能力強:非晶合金鐵心進行全封裝處理,有效防止銹蝕和非晶合金碎片脫落,從而有效保護鐵心和線圈。油箱和箱蓋全密封結構,延長使用壽命,免維護。
5. 合理設計:產品采用不吊心結構,采用真空干燥、真空濾油和注油工藝,采用波紋油箱結構。
6. 環(huán)保性能優(yōu)良:使用非晶合金鐵心變壓器,可節(jié)約天然煤的用量,節(jié)約凈水用量,減少粉塵的排放,減少CO2的排放,減少SO2的排放。
A. 型號說明
經濟性和社會效益分析
參照GB/T 6451-2008油浸式電力變壓器技術參數和要求和GB/T 25446-2010油浸式非晶合金鐵心配電變壓器技術參數和要求,S9-315/10變壓器和SBH15-M-315/10變壓器比較如下:
S9-315/10變壓器P0=670W,PK=3830W;S(B)H15-M-315/10變壓器P0=170W,Pk=3650W
節(jié)能效益按公式D=C×H×V計算
其中C——電費價格,0.86元/kWh;
H——年運行時間,取8760h;
V——損耗降低值,單位kW;
按上述公式計算:
因此,與傳統(tǒng)的S9-315/10變壓器相比,非晶合金油浸式變壓器SBH15-M-315/10運行一年、可節(jié)約電能5957度,節(jié)省電費5123元。
綜上所述,若按變壓器的正常壽命30年考慮,可節(jié)約178,710度電,可節(jié)省153,690元電費,其經濟效益極為可觀。
若按變壓器的正常壽命30年考慮,可節(jié)約天然煤71.5(噸),節(jié)約凈水71.5(萬升),少排放粉塵48(噸),少排放CO2178(噸),少排放SO25.4(噸),由此可見,其社會效益和環(huán)保性能也非常可觀。
外形尺寸示意圖:
技術參數
型號 | 電壓組合 | UX % | PO (W) | PK (W) | IO % | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||
高壓/低壓 (KV) | 高壓分接 范圍% | L | W | H | d1 | d2 | 心體 | 油重 | 總重 | |||||
SH15-M-30/10 | 10/0.4 | ±2×2.5 | 4 | 33 | 600 | 1.5 | 900 | 600 | 680 | 400 | 550 | 200 | 80 | 420 |
SH15-M-50/10 | 43 | 870 | 1.2 | 950 | 620 | 780 | 400 | 550 | 260 | 110 | 550 | |||
SH15-M-63/10 | 50 | 1040 | 1.1 | 1000 | 680 | 850 | 400 | 550 | 300 | 140 | 620 | |||
SH15-M-80/10 | 60 | 1250 | 1.0 | 1020 | 780 | 950 | 400 | 550 | 380 | 160 | 700 | |||
SH15-M-100/10 | 75 | 1500 | 0.9 | 1060 | 870 | 1030 | 400 | 660 | 420 | 189 | 770 | |||
SH15-M-125/10 | 85 | 1800 | 0.8 | 1100 | 870 | 1100 | 400 | 660 | 500 | 207 | 870 | |||
SH15-M-160/10 | 100 | 2200 | 0.6 | 1180 | 890 | 1150 | 400 | 820 | 590 | 261 | 1030 | |||
S(B)H15-M-200/10 | 120 | 2600 | 0.6 | 1280 | 900 | 1220 | 550 | 820 | 720 | 324 | 1260 | |||
S(B)H15-M-250/10 | 140 | 3050 | 0.6 | 1340 | 950 | 1250 | 550 | 820 | 860 | 342 | 1470 | |||
S(B)H15-M-315/10 | 170 | 3650 | 0.5 | 1390 | 960 | 1300 | 550 | 820 | 980 | 387 | 1670 | |||
S(B)H15-M-400/10 | 200 | 4300 | 0.5 | 1320 | 1100 | 1330 | 660 | 820 | 1260 | 432 | 2020 | |||
S(B)H15-M-500/10 | 240 | 5150 | 0.5 | 1550 | 1100 | 1350 | 660 | 1070 | 1530 | 522 | 2450 | |||
S(B)H15-M-630/10 | 4.5 | 320 | 6200 | 0.3 | 1520 | 1140 | 1400 | 820 | 1070 | 1730 | 567 | 2770 | ||
S(B)H15-M-800/10 | 380 | 7500 | 0.3 | 1550 | 1170 | 1430 | 820 | 1070 | 2050 | 603 | 3130 | |||
S(B)H15-M-1000/10 | 450 | 10300 | 0.3 | 1680 | 1220 | 1450 | 820 | 1070 | 2320 | 711 | 3670 | |||
S(B)H15-M-1250/10 | 530 | 12000 | 0.2 | 1650 | 1440 | 1450 | 820 | 1070 | 2760 | 792 | 4300 | |||
S(B)H15-M-1600/10 | 630 | 14500 | 0.2 | 1740 | 1440 | 1500 | 1070 | 1070 | 3230 | 882 | 4920 | |||
S(B)H15-M-2000/10 | 5 | 750 | 18300 | 0.2 | 1800 | 1500 | 1550 | 1070 | 1070 | 4000 | 960 | 5800 | ||
S(B)H15-M-2500/10 | 900 | 21200 | 0.2 | 1850 | 1500 | 1600 | 1070 | 1070 | 4800 | 1040 | 6500 |
接線端子
型號 | 低壓接線端子(mm) | 低壓0相接線端子(mm) | ||||||||
圖形 | b | b1 | d | Б | 圖形 | b | b1 | d | Б | |
SH15-M-30/10 | 1 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 1 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
SH15-M-50/10 | 1 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 1 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
SH15-M-80/10 | 1 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 1 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
SH15-M-100/10 | 1 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 1 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
SH15-M-160/10 | 1 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 1 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
S(B)H15-M-200/10 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
S(B)H15-M-250/10 | 2 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 2 | 56 | 26 | 12.5 | 10 |
S(B)H15-M-315/10 | 2 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | |||||
S(B)H15-M-500/10 | 3 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 3 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
S(B)H15-M-630/10 | 3 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 3 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
S(B)H15-M-800/10 | 3 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 3 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
S(B)H15-M-1000/10 | 3 | 90 | 45 | 18 | 17 | 3 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
S(B)H15-M-1250/10 | 3 | 100 | 45 | 18 | 17 | 3 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
S(B)H15-M-1600/10 | 3 | 100 | 45 | 18 | 17 | 3 | 100 | 45 | 18 | 17 |
S(B)H15-M-2000/10 | 3 | 100 | 50 | 18 | 20 | 3 | 100 | 50 | 18 | 20 |
S(B)H15-M-2500/10 | 3 | 100 | 50 | 18 | 20 | 3 | 100 | 50 | 18 | 20 |
注:上述表格中所列的外形尺寸僅供設計選型參考,***終尺寸以產品外形圖為準;因公司技術改進,上述參數會有所變更,恕不另行通知,敬請諒解。